File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 45 261 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
11: 0 0 3 0 0 1247638 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio1-config
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49153-edge virtio1-control
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49154-edge virtio1-event
27: 3144238409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49155-edge virtio1-request
28: 0 3233801963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49156-edge virtio1-request
29: 0 0 3170416347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49157-edge virtio1-request
30: 0 0 0 3252084354 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49158-edge virtio1-request
31: 0 0 0 0 3235126761 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49159-edge virtio1-request
32: 0 0 0 0 0 3223791001 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49160-edge virtio1-request
33: 0 0 0 0 0 0 3213059311 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49161-edge virtio1-request
34: 0 0 0 0 0 0 0 3204947795 0 0 0 0 PCI-MSI 49162-edge virtio1-request
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 3195997893 0 0 0 PCI-MSI 49163-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3181183399 0 0 PCI-MSI 49164-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3176689943 0 PCI-MSI 49165-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3565057710 PCI-MSI 49166-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio2-config
40: 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81921-edge virtio2-virtqueues
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge virtio0-config
42: 0 0 1439733868 0 1372 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32769-edge virtio0-input.0
43: 4425 9348 0 18690 152770 160773 126366 257487 207642 177041 206839 88836 PCI-MSI 32770-edge virtio0-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 658981072 1556409182 2057929485 1661145573 1445283795 1278148756 1133636453 1003696697 903843855 776385395 703221667 665078774 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 3519290448 4082587259 2122409860 207294070 46706431 4132607204 4058720945 3928896061 3826113779 3632639906 3567622594 1238352311 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1542805562 597234975 3466048411 4105191953 3964069638 3975812612 3912719207 3936736985 3938257404 3927527628 3946513038 3562592601 Rescheduling interrupts
CAL: 737870841 737065891 739720481 735280522 734432813 733853961 732980524 733365904 732565376 732397644 731840305 729155265 Function call interrupts
TLB: 644408216 645415243 648363659 645140621 644998271 644861667 644752428 645303665 644674981 644727848 644353178 641645998 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 233933 233933 233933 233933 233933 233933 233933 233933 233933 233933 233933 233933 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event